Kirjeldus
Puiduniiskusmõõtur MICRO+ on miniatuurne elektrooniline seade puidu ja betooni niiskusesisalduse ligikaudseks mõõtmiseks. Nagu enamik teisi niiskusmõõtureid, mõõdab MICROplus materjali vastupidavust. Vastav vastupidavusnäitaja on välja töötatud kõigi Euroopa puiduliikide keskmisena.
TANEL Electronics & IT (OEM) toodab ka niiskusmõõtureid MICRO+ eri värvi kohandatud siltide, logode ja korpusega.
Seade on väga kasulik ka küttepuude kontrollimiseks.
Wood moisture contents | Concrete moisture contents |
---|
Vahemik | 6 % – 60 % absoluutne niiskuse sisaldus | Indikaator: – kuiv betoon (umbes 2%) – niiske betoon (umbes 2.5%) – märg betoon (üle 3%) |
---|---|---|
Täpsus | alates ±2 kuni ±3 % (ilma korrektsioonitabelita, puidu temp. 15 – 25°C); alates ±1.5 kuni ±2 % (korrektsioonitabeliga, puidu temp 0 – 60°C); üle 30% – umbkaudne mõõtmine |
|
Resolutsioon | 0.1 % | |
Puidu temp. vahemik | korrektsioonitabel | |
Puiduliikide arv | korrektsioonitabel | |
Ekraan | LCD 31/2 | |
Elektroodid | ϕ 2.0×5 mm (2 tk) | |
Toide | 12V (patarei 23A) | |
Aku eluiga | 10000 mõõtmist | |
Aku madala laetuse teavitus | jah | |
Mõõdud | 75x38x15 mm |
Tarneaeg ca 10 tööpäeva